


給与 | 基本給:月給 147,000円~ |
---|---|
諸手当 | ●夜勤手当 2000円(実勤務時間が5時間未満) 又は 4000円(実勤務時間が5時間以上) ●超過勤務手当 ●通勤手当 片道2km以上より支給 ●資格手当 対象国家資格いずれか 3,000円 ※資格数により支給金額が変動(最大5,000円) 例えば 世話人勤務 月19日(うち 4時間夜勤8回計32時間を含む) 135時間勤務 通勤片道4kmの場合 ⇒ 187,050円 |
昇給 | 有り |
賞与 | 年2回(6月・12月) 2ヶ月(平成30年度実績) |
休日 | 年間休日数113日 年次有給休暇 産休・育児休暇 慶弔休暇 |
福利厚生 | 健康・厚生・雇用・労災保険 退職共済加入 互助会有り 駐車場完備 |
勤務地 | 募集状況は問い合わせください |


給与 | 基本給:時給 1,000円〜 ※運転手は日給になります。 |
---|---|
諸手当 | ●夜勤手当 2000円(実勤務時間が5時間未満) 又は 4000円(実勤務時間が5時間以上) ●超過勤務手当 ●通勤手当 片道2km以上より支給 ●資格手当 対象資格を所持している場合 3,000円 ※資格数により支給金額が変動(最大5,000円) 例えば 生活支援員 月105時間勤務 通勤片道5.2km 介護福祉士取得の場合 ⇒112,350円 |
昇給 | 有り |
賞与 | 年2回(6月・12月)2回合計最大80,000円(平成30年度実績) |
休日 | 年間休日数113日 年次有給休暇 産休・育児休暇 慶弔休暇 |
福利厚生 | 雇用・労災保険 互助会有り 駐車場完備 |
勤務時間 | 実働5時間 休憩30分※所属事務所による。 月85時間〜110時間程度の勤務 ※月の日数による 例:日勤9:30〜15:30 |
勤務地 | 募集状況は問い合わせください |


給与 | 基本給:時給 1,030円~ |
---|---|
諸手当 | ●超過勤務手当 ●加算手当 1サービス毎に1,000円加算(ホームヘルパーのみ) ●土日加算 1サービス毎に100円加算(ホームヘルパーのみ) 例えば ヘルパー月20回のサービス(1回当たり2時間として) 月40時間勤務+20時間分加算 土日加算7回 の場合 61,900円 |
昇給 | 有り |
福利厚生 | 労災保険 駐車場完備 |
勤務時間 | 事務所により応相談 1時間〜 |
勤務地 | 募集状況は問い合わせください |


求人お問い合せフォーム
